Descrizione | ------------ | Larghezza | Profondita' | Altezza | Quantita' |
1 pensile 40 cm | 40 | 32 | 72 | 1 | |
2 pensile 60 cm | 60 | 32 | 72 | 1 | |
3 pensile 80 cm | 80 | 32 | 72 | 1 | |
4 vetrina pensile 40 | 40 | 32 | 72 | 1 | |
5 vetrina pensile 80 | 80 | 32 | 72 | 1 | |
6 sopracappa da 60 | 60 | 32 | 72 | 1 | |
7 colapiatti da 80 | 80 | 32 | 72 | 1 | |
8 base da 40 cm | 40 | 59 | 82 | 1 | |
9 base da 40 cm cass | 40 | 59 | 82 | 1 | |
10 base da 80 cm | 80 | 59 | 82 | 1 | |
11 base forno da 60. | 60 | 59 | 82 | 1 | |
12 base da 60 cm | 60 | 59 | 82 | 1 | |
13 sottolavello da 80 | 80 | 59 | 82 | 1 | |
14 colonna frigo | 60 | 59 | 215 | 1 | |
15 lavello doppio da 80 | 79 | 50 | 20 | 1 | |
16 lavello singolo da 80 | 79 | 50 | 20 | 1 | |
17 lavello doppio da 120 | 116 | 50 | 20 | 1 | |
18 miscelotore bologna | - | - | - | 1 | |
19 miscelatore pescara | - | - | - | 1 | |
20 terminale per zoccolo | - | - | - | 4 | |
21 barra reggipensili 2 mt | 200 | 1 | 5 | 1 | |
22 alzatina 4 mt | 400 | 3 | 5 | 1 | |
23 zoccolo 4 mt | 400 | 1 | 5 | 1 | |
21 Top mt 1,80 2 fori | 180 | 60 | 3 | 1 | |
22 Top mt 2,00 2 fori | 200 | 60 | 3 | 1 | |
23 Top mt 2,20 2 fori | 220 | 60 | 3 | 1 | |
23 Top mt 4,20 2 fori | 420 | 60 | 3 | 1 |
I prodotti di pregio ed alta cubatura come in questo caso hanno 2 opzioni di consegna supplementari, 1)- il facchinaggio dentro casa e 2)- il montaggio. Nel caso si voglia usufruire di una di queste 2 opzioni indicare a quale piano va eseguita la consegna, che sara' effettuato dai nostri specialisti per il movimento di mobili di pregio ed alta cubatura Biasini Transmobili. ( Le opzioni vanno sommate ai normali costi di consegna "sponda camion" di fronte all'indirizzo dato )
Cucina Milleidee Componibile Cucine Economiche Catalogo Cucine Arredamenti Casa Italia